CANLI SONUÇLAR
45' Baniyas SC 0 - 3 Al Sharjah
58' Future FC 3 - 0 Sakandary
53' JS Kabylie 2 - 1 JS Saoura
85' Al Sahel 3 - 1 Al-Kawkab
82' Al Shoalah 2 - 2 Al Wahda
54' Ohod 1 - 0 Al Nahdha
59' Jeddah Club 0 - 0 Al Kholood
45' Viktoria Aschaffenburg 1 - 2 Schweinfurt
45' Spittal 2 - 3 Wolfsberger AC II
ZAMAN | OYNANAN MAÇ | ORANLAR | ||
17-05-2022 21:00 | AL Adalh FC - AL Khaleej Saihat FC | MS 2 | 3,75 | 2,28 |
18-05-2022 17:00 | Olympique Beja - ES Metlaoui | MS 0 | 3,25 | 2,53 |
18-05-2022 17:30 | Nassaji Ma - Havadar SC | MS 2 | 3,15 | 2,52 |
17-05-2022 22:00 | Deportivo Santani - Sportivo Trinidense | MS 1 | 2,2 | 1,84 |
17-05-2022 22:00 | El Zamalek - Talaea Gaish | MS 1 | 1,54 | 1,31 |
18-05-2022 01:15 | Penarol Uru - Cerro Porteno | MS 1 | 2,15 | 1,83 |
17-05-2022 21:00 | ADO Den Haag - Eindhoven | MS 2 | 2,7 | 2,3 |
18-05-2022 01:15 | Bragantino SP - Estudiantes | MS 1 | 1,86 | 1,6 |
18-05-2022 20:00 | Skövde - Orebro SK | MS 1 | 2,85 | 2,46 |
18-05-2022 17:00 | ES Hammam Sousse - ES Zarzis | MS 1 | 1,38 | 1,21 |
18-05-2022 13:00 | Oita Trinata - Cerezo Osaka | MS 2 | 1,87 | 1,66 |
18-05-2022 13:30 | Bucheon - Gyeongnam FC | MS 2 | 3,5 | 3,15 |
18-05-2022 19:30 | Esbjerg - Fremad Amage | MS 2 | 3,05 | 2,75 |
17-05-2022 22:00 | Juventus U23 - Padova | MS 1 | 3,6 | 3,25 |
17-05-2022 21:00 | AL Adalh FC - AL Khaleej Saihat FC | MS 0 | 2,9 | 2,62 |
18-05-2022 03:30 | Flamengo - U. Catolica | MS 1 | 1,16 | 1,05 |
18-05-2022 03:40 | Fortaleza FC - Bogota FC | MS 1 | 1,7 | 1,54 |
17-05-2022 23:00 | Llaneros FC - Boyaca Chico FC | MS 1 | 2,63 | 2,39 |
18-05-2022 20:00 | Utsiktens - Landskrona | MS 1 | 1,79 | 1,63 |
18-05-2022 03:30 | 9 de Octubre FC - Guairena FC | MS 0 | 2,95 | 2,69 |
18-05-2022 13:00 | Omiya Ardija - Grulla Morioka FC | MS 1 | 1,93 | 1,76 |
18-05-2022 01:00 | Temuco Sadp - CD Cobreloa Calama | MS 0 | 3 | 2,75 |
17-05-2022 21:00 | ADO Den Haag - Eindhoven | MS 0 | 3,1 | 2,85 |
18-05-2022 03:30 | Sporting Cristal - Talleres | MS 2 | 2,45 | 2,26 |
17-05-2022 21:30 | Virtus Entella - US Palermo | MS 2 | 2,8 | 2,59 |
18-05-2022 13:00 | T Vortis - Nagoya | MS 2 | 1,89 | 1,75 |
17-05-2022 21:30 | SS Monopoli 1966 - US Catanzaro 1929 | MS 2 | 2,18 | 2,02 |
18-05-2022 19:30 | Helsingoer - Lyngby BK | MS 2 | 2,9 | 2,7 |
18-05-2022 13:00 | Pohang Steelers - Jeonbuk | MS 2 | 2,34 | 2,18 |
18-05-2022 01:15 | Banfield - Uni Catolica | MS 1 | 1,82 | 1,7 |
17-05-2022 21:45 | Southampton - Liverpool | MS 0 | 4,6 | 4,3 |
18-05-2022 19:45 | Excelsior - Heracles | MS 2 | 2,02 | 1,89 |
18-05-2022 18:00 | Parnu JK Vap - Tallinna JK Legion | MS 1 | 2,8 | 2,62 |
18-05-2022 03:30 | Gremio Novo - Recife | MS 1 | 2,31 | 2,17 |
18-05-2022 01:15 | Caracas - Strongest | MS 1 | 1,77 | 1,67 |
18-05-2022 13:30 | Urawa Red - Yokohama Marinos | MS 2 | 2,34 | 2,21 |
18-05-2022 01:15 | Internacional - Indep.Medell | MS 0 | 3,65 | 3,45 |
18-05-2022 03:30 | Boca Juniors - Corinthians | MS 0 | 2,75 | 2,6 |
18-05-2022 13:00 | Sh Bellmare - Iwata Jubilo | MS 1 | 1,89 | 1,79 |
17-05-2022 21:45 | Nottingham Forest - Sheffield United | MS 2 | 2,9 | 2,75 |
17-05-2022 21:30 | SOL De Mayo - CA Sansinena SD | MS 0 | 2,62 | 2,49 |
17-05-2022 23:00 | Llaneros FC - Boyaca Chico FC | MS 0 | 2,6 | 2,48 |
17-05-2022 21:30 | Paris - Sochaux | MS 0 | 2,67 | 2,55 |
18-05-2022 19:45 | Excelsior - Heracles | MS 0 | 3,4 | 3,25 |
18-05-2022 18:00 | Slovacko - Sparta Prag | MS 1 | 2,37 | 2,27 |
18-05-2022 17:30 | Paide Flora - Trans Narva | MS 0 | 4,9 | 4,7 |
18-05-2022 13:00 | Gamba Osaka - Kashima | MS 2 | 1,74 | 1,67 |
17-05-2022 21:30 | SOL De Mayo - CA Sansinena SD | MS 1 | 1,77 | 1,7 |
18-05-2022 13:00 | Shimizu - Sanfrecce Hiroshima | MS 2 | 2,06 | 1,98 |
18-05-2022 03:30 | Sporting Cristal - Talleres | MS 0 | 2,8 | 2,7 |
17-05-2022 22:30 | Muscat - AL Etihad | MS 2 | 4,6 | 3,2 |
Anlık olarak güncellenen listemizde, oranı yükselen ve oranı düşen maçları bulabilirsiniz.
İddaa üzerinde sık sık karşılaşılan bu durumun belli başlı sebepleri var. Başlıca sebeplerinden bir tanesi, o maçın bahsini çok fazla kişi oynamasıdır. Ve oynayan kişi sayısı çok olduğu için, o bahsin oranını düşürürler. Herhangi bir maçta, bir takıma çok fazla kişinin bahis yapması, o takımın galip geleceği anlamına gelmiyor tabii ki. Oranı 1.05 olup da kaybeden çok takım olduğunu unutmamak gerekiyor.
Sabah kupon yaptınız ve bir maçın oranı 1,50 idi. Fakat akşam saatlerinde seçtiğiniz takıma verilen ganyan 1,35’e düşürüldü. Siz bu durumdan hiç etkilenmiyorsunuz. Siz hangi oran üzerinden paranızı yatırmışsanız, o oran üzerinden paranızı kazanırsınız.
Son dakika sürprizleri
Bir takıma verilen iddaa oranının düşmesinin diğer sebepleri arasında;
gibi etkenler, maç sırasında iddaa oranlarının değişmesine neden olabilir. Tabi canlı iddaa oynamak, henüz ülkemizde yasak. Yurtdışı bahis sitelerinden iddaa oynayanları ilgilendiren bir durum olduğunu belirtelim.
Oranı düştüğü için yüklü bahis yapmayın
Bir maça sırf oranı düştüğü için de yüklü girmek mantıksızdır. Büyük bir takım olabilir ve zayıf bir rakiple oynuyordur. Bunu gören birçok kişi yüklü girer ve iddaa bu yüzden oranı düşürür. Oranı düşürdüğü için, tabi ki bahisçilerin çoğu bu durumdan işkillenip, daha da çok bu bahsi oynamaya kalkarlar. Fakat takım yedek kadro ile çıkabilir ve zayıf rakibe yenilebilir. Ya da maç esnasında kırmızı kart görerek eksik kalabilir ve yine kaybedebilir. Bu tarz hatalara düşmemek ve sırf oranı düştü diye o bahsi yapmamak gerekiyor. Her zamanki analizler gözden geçirilmeli ve en son orana bakılmalı. Hangi maçların oranı düştüğünü görmek için, internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
Hangi maçların oranı düşer ?
Genellikle banko maç, banko kupon gözüyle bakılan, puan tablosunda daha iyi bir konumda olan, sakat ya da cezalı futbolcuların olmadığı, şampiyonluk kovalayan takımların oranları genellikle düşer.
Ya da birbirine denk güçte olan, iddaa oranı birbirine yakın olan takımların ganyanları da, maç başlayana kadar değişebilir.
İddaa’dan para kazanmak istiyorsanız; çok oynanan maçları, oranı düşen maçları, oranı yükselen maçları, uzmanların iddaa tahminlerini ve yorumlarını, istatistikleri mutlaka okuyun. Bunun için internet sitemizden faydalanabilirsiniz.