CANLI SONUÇLAR
14' ADO Den Haag 0 - 0 FC Eindhoven
56' PAOK 2 - 0 Panathinaikos
56' PAS Giannina 0 - 2 Aris Saloniki
56' AEK Atina 2 - 1 Olympiakos
60' Türkiye U17 0 - 2 İspanya U17
58' İskoçya U17 0 - 3 Portekiz U17
56' Baniyas SC 0 - 3 Al Sharjah
56' Khorfakkan 1 - 0 Al Jazira Abu Dhabi
54' Al Nasr 0 - 0 Al Ain
57' Al Wahda 2 - 0 Al Ittihad Kalba
84' Future FC 4 - 3 Sakandary
54' Fethiyespor 2 - 1 Ofspor
53' İçel İdmanyurdu Spor 2 - 0 Orduspor 1967 SK
79' JS Kabylie 2 - 1 JS Saoura
90' Al Shoalah 2 - 2 Al Wahda
79' Ohod 2 - 0 Al Nahdha
84' Jeddah Club 1 - 0 Al Kholood
13' Al Adalah 0 - 0 Al Khaleej
57' Viktoria Aschaffenburg 1 - 2 Schweinfurt
59' FC Flora Tallinn 4 - 0 FC Kuressaare
57' Dinamo Batumi 5 - 2 Lokomotiv Tbilisi
59' Spittal 2 - 3 Wolfsberger AC II
12' Sol De Mayo 0 - 1 Sansinena
17.05.2022 | Lig | MBS | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | KG Var | KG Yok | IY1 | IY0 | IY2 | ||
17.05.2022 | 09:05 | Western United - Melbourne Victory | ALM | 3 | 16385 3.30 | 16385 3.00 | 16385 1.70 | 16410 3.25 | 16410 1.10 | 16413 1.55 | 16413 1.76 | 16385 3.80 | 16385 1.93 | 16385 2.25 |
17.05.2022 | 10:00 | Suwon Bluewings - Sangju Sangmu | KL1 | 3 | 16548 2.59 | 16548 2.53 | 16548 2.26 | 16559 2.27 | 16559 1.29 | 16571 1.84 | 16571 1.49 | 16548 3.35 | 16548 1.68 | 16548 3.00 |
17.05.2022 | 10:00 | Daejeon Citizen - Busan IPark | KL2 | 3 | 32290 1.45 | 32290 3.35 | 32290 4.20 | 32296 3.30 | 32296 1.10 | 32299 1.59 | 32299 1.70 | 32290 1.97 | 32290 2.01 | 32290 4.55 |
17.05.2022 | 10:00 | Jeonnam Dragons - Anyang | KL2 | 3 | 32313 2.40 | 32313 2.66 | 32313 2.31 | 32319 2.49 | 32319 1.23 | 32322 1.73 | 32322 1.57 | 32313 3.10 | 32313 1.74 | 32313 3.05 |
17.05.2022 | 10:30 | Seoul E-Land - Gimpo Citizen | KL2 | 3 | 32336 1.60 | 32336 2.90 | 32336 3.90 | 32342 2.68 | 32342 1.19 | 32345 1.76 | 32345 1.54 | 32336 2.19 | 32336 1.83 | 32336 4.45 |
17.05.2022 | 10:30 | Incheon United - Daegu | KL1 | 3 | 16595 2.50 | 16595 2.60 | 16595 2.27 | 16607 2.38 | 16607 1.25 | 16618 1.78 | 16618 1.53 | 16595 3.25 | 16595 1.71 | 16595 3.00 |
17.05.2022 | 12:30 | Sioni - Dila Gori | ERO | 3 | 12961 3.50 | 12961 3.05 | 12961 1.57 | 12961 | 12961 | 12961 | ||||
17.05.2022 | 12:30 | Gagra - Samgurali | ERO | 3 | 00416 1.91 | 00416 2.70 | 00416 2.80 | 00416 | 00416 | 00416 | ||||
17.05.2022 | 13:00 | Bursa Yıldırımspor - Arnavutköy Belediyespor | T3L | 2 | 13449 1.86 | 13449 2.85 | 13449 2.95 | 13458 2.67 | 13458 1.19 | 13464 1.70 | 13464 1.60 | 13449 2.53 | 13449 1.79 | 13449 3.70 |
17.05.2022 | 13:00 | Bld. Kütahyaspor - Artvin Hopaspor | T3L | 2 | 13116 1.71 | 13116 3.00 | 13116 3.25 | 13407 2.70 | 13407 1.19 | 13410 1.70 | 13410 1.61 | 13116 2.35 | 13116 1.83 | 13116 3.95 |
17.05.2022 | 14:00 | El Gouna - Misr Lel Makkasa | PRL | 3 | 32405 1.74 | 32405 2.70 | 32405 3.55 | 32411 2.47 | 32411 1.23 | 32414 1.81 | 32414 1.51 | 32405 2.38 | 32405 1.76 | 32405 4.20 |
17.05.2022 | 14:15 | Emirates - Al Orooba | AGL | 3 | 24567 2.47 | 24567 3.25 | 24567 1.95 | 24576 1.23 | 24576 2.52 | 24567 2.85 | 24567 2.21 | 24567 2.38 | ||
17.05.2022 | 14:15 | Al Dhafra - Al Ahli | AGL | 3 | 24521 2.75 | 24521 3.05 | 24521 1.87 | 24527 3.80 | 24527 1.05 | 24530 1.40 | 24530 1.99 | 24521 3.25 | 24521 2.01 | 24521 2.40 |
17.05.2022 | 14:15 | Al Wasl - Ajman | AGL | 3 | 24544 1.46 | 24544 3.55 | 24544 3.85 | 24553 1.33 | 24553 2.16 | 24544 1.89 | 24544 2.23 | 24544 4.00 | ||
17.05.2022 | 15:00 | Tampere United - Klubi-04 | KAK | 3 | 10051 2.70 | 10051 3.50 | 10051 1.69 | 10051 | 10051 | 10051 | ||||
17.05.2022 | 15:00 | Tammeka - Tallinna Kalev | MEI | 3 | 32497 1.27 | 32497 4.05 | 32497 5.25 | 32503 4.15 | 32503 - | 32506 1.52 | 32506 1.79 | 32497 1.72 | 32497 2.21 | 32497 5.25 |
17.05.2022 | 15:00 | HJK Helsinki - FC Lahti | VEI | 2 | 22362 1.10 | 22362 4.80 | 22362 9.50 | 22514 3.90 | 22514 - | 22741 1.95 | 22741 1.43 | 22362 1.50 | 22362 2.30 | 22362 8.00 |
17.05.2022 | 15:00 | Oulu - KuPS Kuopio | VEI | 2 | 25621 4.85 | 25621 3.50 | 25621 1.37 | 25652 3.15 | 25652 1.11 | 25659 1.73 | 25659 1.57 | 25621 5.25 | 25621 1.98 | 25621 1.89 |
17.05.2022 | 15:00 | Monastir - CS Sfaxien | LI1 | 3 | 32520 2.31 | 32520 2.38 | 32520 2.69 | 32527 1.81 | 32527 1.51 | 32529 2.26 | 32529 1.30 | 32520 3.30 | 32520 1.53 | 32520 3.75 |
17.05.2022 | 15:00 | Torpedo - Telavi | ERO | 3 | 10058 1.78 | 10058 2.85 | 10058 3.00 | 10058 | 10058 | 10058 | ||||
17.05.2022 | 15:00 | Haka - SJK Seinajoki | VEI | 2 | 25589 1.99 | 25589 2.70 | 25589 2.85 | 25596 2.70 | 25596 1.18 | 25599 1.65 | 25599 1.64 | 25589 2.62 | 25589 1.80 | 25589 3.50 |
17.05.2022 | 16:00 | Al Sahel - Al-Kawkab | DI1 | 3 | 36284 1.53 | 36284 2.85 | 36284 4.05 | 36284 | 36284 | 36284 | ||||
17.05.2022 | 16:05 | Al Shoalah - Al Wehda | DI1 | 3 | 36291 2.70 | 36291 2.52 | 36291 2.07 | 36296 2.08 | 36296 1.32 | 36291 | 36291 | 36291 | ||
17.05.2022 | 16:30 | Future - Al Ittihad | PRL | 3 | 32428 1.58 | 32428 3.00 | 32428 3.85 | 32434 2.70 | 32434 1.19 | 32437 1.74 | 32437 1.57 | 32428 2.18 | 32428 1.85 | 32428 4.45 |
17.05.2022 | 16:35 | Al Rbeea - Al Kholood | DI1 | 3 | 36298 1.96 | 36298 2.59 | 36298 2.85 | 14178 2.16 | 14178 1.29 | 36298 | 36298 | 36298 | ||
17.05.2022 | 16:35 | Ohod - Al Nahdha | DI1 | 3 | 36305 1.91 | 36305 2.80 | 36305 2.75 | 36305 | 36305 | 36305 | ||||
17.05.2022 | 17:00 | Viktoria Aschaffenburg - Schweinfurt | REG | 3 | 32744 2.40 | 32744 3.20 | 32744 2.02 | 32753 1.25 | 32753 2.44 | 32744 2.80 | 32744 2.17 | 32744 2.45 | ||
17.05.2022 | 17:00 | Flora - Kuressaare | MEI | 3 | 33666 - | 33666 7.00 | 33666 13.00 | 33675 1.76 | 33675 1.55 | 33666 1.30 | 33666 2.85 | 33666 9.50 | ||
17.05.2022 | 17:00 | İçel İdmanyurdu - Orduspor 1967 | T3L | 2 | 14033 2.16 | 14033 2.70 | 14033 2.53 | 14039 2.25 | 14039 1.30 | 14042 1.85 | 14042 1.49 | 14033 3.00 | 14033 1.69 | 14033 3.35 |
17.05.2022 | 17:00 | Fethiyespor - Ofspor | T3L | 2 | 13600 1.77 | 13600 2.95 | 13600 3.10 | 13619 3.05 | 13619 1.12 | 13624 1.58 | 13624 1.71 | 13600 2.37 | 13600 1.88 | 13600 3.70 |
17.05.2022 | 17:00 | Khorfakkan - Al Jazira | AGL | 3 | 25503 3.35 | 25503 3.30 | 25503 1.60 | 25512 1.33 | 25512 2.16 | 25503 3.60 | 25503 2.15 | 25503 2.06 | ||
17.05.2022 | 17:00 | Bani Yas - Sharjah | AGL | 3 | 25656 3.75 | 25656 3.40 | 25656 1.51 | 25676 3.85 | 25676 - | 25679 1.47 | 25679 1.88 | 25656 4.10 | 25656 2.07 | 25656 2.02 |
17.05.2022 | 17:00 | Al Wahda - Kalba | AGL | 3 | 25526 1.19 | 25526 4.35 | 25526 6.75 | 25532 4.15 | 25532 - | 25535 1.67 | 25535 1.63 | 25526 1.62 | 25526 2.26 | 25526 6.25 |
17.05.2022 | 17:00 | PAS Giannina - Aris | SL1 | 2 | 30747 3.65 | 30747 2.80 | 30747 1.68 | 30755 2.40 | 30755 1.25 | 30757 1.88 | 30757 1.47 | 30747 4.40 | 30747 1.75 | 30747 2.34 |
17.05.2022 | 17:00 | PAOK - Panathinaikos | SL1 | 2 | 30715 1.91 | 30715 2.70 | 30715 3.00 | 30722 2.40 | 30722 1.25 | 30725 1.82 | 30725 1.51 | 30715 2.63 | 30715 1.72 | 30715 3.80 |
17.05.2022 | 17:00 | AEK - Olympiakos | SL1 | 1 | 28734 1.92 | 28734 2.85 | 28734 2.80 | 28741 3.15 | 28741 1.12 | 28744 1.53 | 28744 1.78 | 28734 2.51 | 28734 1.89 | 28734 3.35 |
17.05.2022 | 17:00 | Dinamo Batumi - Lokomotivi | ERO | 3 | 12954 - | 12954 7.75 | 12954 23.00 | 12954 | 12954 | 12954 | ||||
17.05.2022 | 17:00 | Spittal - WAC / St. Andrä II | REG | 3 | 10077 4.30 | 10077 3.80 | 10077 1.37 | 10130 1.41 | 10130 1.98 | 10077 4.40 | 10077 2.22 | 10077 1.83 | ||
17.05.2022 | 17:00 | Al Nasr - Al Ain | AGL | 3 | 25626 3.60 | 25626 3.45 | 25626 1.52 | 25635 1.38 | 25635 2.05 | 25626 3.85 | 25626 2.15 | 25626 2.00 | ||
17.05.2022 | 18:00 | Al Adalah - Al Khaleej | DI1 | 3 | 36330 1.68 | 36330 2.75 | 36330 3.45 | 36330 | 36330 | 36330 | ||||
17.05.2022 | 18:00 | ADO Den Haag - FC Eindhoven | PL1 | 2 | 33892 2.04 | 33892 2.90 | 33892 2.53 | 33903 3.50 | 33903 1.07 | 33907 1.44 | 33907 1.93 | 33892 2.59 | 33892 1.95 | 33892 3.05 |
17.05.2022 | 18:30 | Sol de Mayo - Sansinena | TFA | 3 | 36323 1.77 | 36323 2.62 | 36323 3.35 | 36328 2.07 | 36328 1.33 | 36323 | 36323 | 36323 | ||
17.05.2022 | 18:30 | Deportivo Maipú - Tristán Suárez | PRN | 3 | 16747 1.76 | 16747 2.75 | 16747 3.50 | 16750 2.40 | 16750 1.27 | 16747 | 16747 | 16747 | ||
17.05.2022 | 18:30 | Virtus Entella - Palermo | SEC | 3 | 34334 2.08 | 34334 2.67 | 34334 2.69 | 34340 2.46 | 34340 1.24 | 34343 1.76 | 34343 1.55 | 34334 2.80 | 34334 1.73 | 34334 3.45 |
17.05.2022 | 18:30 | Monopoli - Catanzaro | SEC | 3 | 34311 2.68 | 34311 2.67 | 34311 2.08 | 34317 2.47 | 34317 1.23 | 34320 1.76 | 34320 1.56 | 34311 3.45 | 34311 1.74 | 34311 2.80 |
17.05.2022 | 18:30 | FeralpiSalò - Reggiana | SEC | 3 | 34288 2.40 | 34288 2.65 | 34288 2.33 | 34294 2.52 | 34294 1.22 | 34297 1.71 | 34297 1.58 | 34288 3.10 | 34288 1.75 | 34288 3.05 |
17.05.2022 | 18:30 | Benevento - Pisa | SEB | 2 | 16226 1.84 | 16226 2.85 | 16226 3.05 | 16349 2.95 | 16349 1.13 | 16353 1.59 | 16353 1.71 | 16226 2.43 | 16226 1.86 | 16226 3.60 |
17.05.2022 | 18:30 | Paris - Sochaux | LI2 | 1 | 34130 2.33 | 34130 2.60 | 34130 2.65 | 34141 2.49 | 34141 1.28 | 34145 1.81 | 34145 1.60 | 34130 3.05 | 34130 1.77 | 34130 3.35 |
17.05.2022 | 18:45 | Nottingham Forest - Sheffield United | CHA | 1 | 15570 1.96 | 15570 2.95 | 15570 2.95 | 15596 3.00 | 15596 1.17 | 15600 1.64 | 15600 1.76 | 15570 2.59 | 15570 1.90 | 15570 3.60 |
17.05.2022 | 18:45 | Southampton - Liverpool | EPL | 1 | 15796 6.50 | 15796 4.80 | 15796 1.21 | 15811 5.50 | 15811 - | 15816 1.47 | 15816 2.00 | 15796 5.75 | 15796 2.50 | 15796 1.61 |
17.05.2022 | 19:00 | Juventus II - Calcio Padova | SEC | 3 | 34357 3.30 | 34357 2.75 | 34357 1.78 | 34363 2.53 | 34363 1.22 | 34366 1.77 | 34366 1.54 | 34357 4.00 | 34357 1.76 | 34357 2.44 |
17.05.2022 | 19:00 | Deportivo Santani - Sportivo Trinidense | DII | 3 | 35450 1.80 | 35450 2.90 | 35450 3.05 | 35456 2.70 | 35456 1.18 | 35459 1.70 | 35459 1.61 | 35450 | 35450 | 35450 |
17.05.2022 | 19:00 | Zamalek - El Geish | PRL | 3 | 32451 1.49 | 32451 2.80 | 32451 5.00 | 32458 2.18 | 32458 1.32 | 32460 2.20 | 32460 1.31 | 32451 2.12 | 32451 1.72 | 32451 5.75 |
17.05.2022 | 20:00 | Llaneros - Boyaca Chico | PRB | 3 | 36439 2.38 | 36439 2.53 | 36439 2.31 | 36439 | 36439 | 36439 |
Günün iddaa programını takip etmek isteyen bahis severler, sitemiz üzerinden her gün güncel olarak iddaa programını görüntüleyebilirler. Türkiye’nin en popüler spor bahis hizmeti olan iddaa ile futbol maçları başta olmak üzere basketbol, voleybol, hentbol ve diğer branşlardaki sporlara özel bahis oranlarını ve tüm detaylara ulaşmak oldukça kolay. Yapmanız gereken her gün sitemizi ziyaret ederek güncel iddaa programını anlık olarak takip etmek. Böylelikle sitemizi ziyaret ettiğiniz gün hangi maçların öne çıktığını yakından takip ederek kuponunuzu büyük bir keyifle hazırlayabilirsiniz.
İddaa program listesi bahis oynamak için ihtiyaç duyduğunuz bütün spor müsabakalarının tamamını içeren bir listedir. Bahis severler bu listeden diledikleri maçları seçerek kuponlarını oluşturabilirler. İddaa kuponlarının detayları hakkında bilgilere yazımızın devamında değineceğiz. Ancak öncelikle iddaa program listesinin hangi maçlardan oluştuğunu iyi bilmek gerekir.
İddaa program listesinde yer alan spor müsabakaları Spor Toto Teşkilatı’nın kararları sonucu belirlenmektedir. Dolayısıyla hangi maçların bahislere açılacağına dair yetki bu kurumdadır.
İddaa program listesi haftada iki defa olmak üzere Türkiye Spor Toto Kurumu tarafından belirlenen müsabakaları içererek yayınlanmaktadır. Aksi bir durum kurum tarafından belirtilmediği sürece her iddaa program listesi haftanın Salı ve Perşembe günleri kamuoyuna ve tüm bahis severlere duyurulur. Bahis oynamak için söz konusu 2 döneme ayrılmış haftalık program hafta içi iddaa program listesi ve hafta sonu iddaa program listesi olarak adlandırılmaktadır. Bu iddaa programların yayınlanma zamanlarına bakacak olursak:
İddaa program yeni listenin yayınlanması her hafta 2 kere olmak üzere Türkiye Sport Toto Teşkilatı tarafından yapılmaktadır. Yeni iddaa programına göre maçları inceleyip kupon hazırlamak isteyen bahis severlerin bu noktada dikkat etmesi gereken önemli noktalar vardır. İddaa üzerinden spor müsabakalarına bahis oynamak isteyen kişiler yeni program listesinin yayınlandığı saatleri göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Bu durumu örnekle açıklamak gerekirse;
Hafta içi programına göre maçları inceleyip kupon hazırlayan bahis sever kuponunu salı günü saat 02:55’e kadar oynaması gerekir. Çünkü salı günü saat 07:30’da yeni program yayınlandığı için bu söz konusu zamanı geçirdiğiniz takdirde kuponunuz geçersiz sayılacaktır.