CANLI SONUÇLAR
88' Suwon City 0 - 1 Jeonbuk Motors
48' Katowice 2 - 0 Lodzki KS
48' Stomil Olsztyn 0 - 0 Puszcza Niepolomice
47' Chrobry Glogow 4 - 0 Zaglebie Sosnowiec
49' SKRA Czestochowa 1 - 1 Jastrzebie Zdroj
49' Tychy 71 0 - 1 Korona Kielce
43' Alta 0 - 1 Levanger
45' Landskrona 1 - 0 IK Brage
43' Dalkurd 0 - 2 Vasteras SK FK
43' Taby 0 - 0 IF Sylvia
41' Team TG FF 1 - 1 BK Forward
44' Akademisk BK 0 - 5 B 93
90' Dnepr Rogachev 0 - 3 Naftan Novopolotsk
45' Slonim 0 - 0 Lokomotiv Gomel
45' Volda 1 - 0 Forde
45' Molde II 7 - 0 Toten
60' Olimpia Elblag 0 - 0 Slask Wroclaw II
60' Sokol Ostroda 2 - 3 Garbarnia Krakow
60' Stal Rzeszow 1 - 1 Lech Poznan II
60' Wisla Pulawy 2 - 0 Motor Lublin
60' Kalisz 2 - 2 Chojniczanka Chojnice
60' Wigry Suwalki 2 - 0 Pogon Grodzisk Mazowiecki
60' Ruch Chorzow 1 - 0 Hutnik Krakow
60' Znicz Pruszkow 0 - 1 Pogon Siedlce
43' Tobol 0 - 0 Maqtaaral
88' Cheongju FC 0 - 3 Hwaseong
44' OTP 0 - 1 VIFK Vaasa
84' Be1 NFA 2 - 1 Neptüna Klaipeda
45' Antalyaspor U19 1 - 0 Galatasaray U19
45' Brommapojkarna (K) 1 - 2 Linköping (K)
Geniş Ekran İddaa Programı | Maç Sonuç | İY Sonuç | Çift Şans | Alt/Üst | Karşılıklı | Toplam Gol | 1.5 Gol | 3.5 Gol | Tek/Çift | En Çok Gol Yarı | |||||||||||||||||||
Lig | Takımlar | MBS | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1X | 1-2 | 2X | Alt | Üst | Var | Yok | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6+ | Alt | Üst | Alt | Üst | Tek | Çift | 1.Y | Eşit | 2.Y | |
09:30 | SPL | Geylang United - Hougang United | 3 | 28014 1.80 | 28014 3.65 | 28014 2.53 | 28025 2.29 | 28025 2.21 | 28025 3.00 | 28015 1.20 | 28015 1.06 | 28015 1.47 | 28023 1.25 | 28023 2.45 | 28036 1.65 | 28036 1.64 | 28033 2.80 | 28033 3.70 | 28033 1.68 | ||||||||||
09:30 | KL2 | Anyang - Seoul E-Land | 3 | 14996 2.70 | 14996 2.62 | 14996 2.12 | 15015 3.35 | 15015 1.76 | 15015 2.75 | 14997 1.31 | 14997 1.19 | 14997 1.18 | 15003 2.58 | 15003 1.20 | 15011 1.70 | 15011 1.61 | 15265 1.74 | 15265 1.57 | 15262 3.00 | 15262 2.80 | 15262 1.89 | ||||||||
10:00 | K3L | Cheongju Jikji - Hwaseong | 3 | 27958 2.45 | 27958 2.90 | 27958 2.03 | 27959 1.31 | 27959 1.12 | 27959 1.19 | 27964 1.64 | 27964 1.60 | ||||||||||||||||||
10:00 | KL1 | Suwon FC - Jeonbuk Motors | 3 | 13899 3.30 | 13899 2.95 | 13899 1.70 | 14465 3.85 | 14465 1.90 | 14465 2.27 | 13900 1.53 | 13900 1.13 | 13900 1.09 | 14460 3.10 | 14460 1.12 | 14463 1.57 | 14463 1.72 | 14489 1.70 | 14489 1.59 | 14484 2.90 | 14484 3.05 | 14484 1.83 | ||||||||
10:00 | 1L | Be1 NFA - Neptūną Klaipėda | 3 | 01064 3.75 | 01064 3.20 | 01064 1.50 | 01065 1.67 | 01065 1.08 | 01065 - | 01124 1.65 | 01124 1.59 | ||||||||||||||||||
10:30 | IIL | Znicz Pruszków - Pogoń Siedlce | 3 | 27682 2.07 | 27682 2.90 | 27682 2.39 | 27683 1.21 | 27683 1.11 | 27683 1.30 | 27688 1.66 | 27688 1.59 | ||||||||||||||||||
10:30 | IIL | Wigry Suwałki - Pogoń Grod. Mazowiecki | 3 | 27675 1.30 | 27675 3.75 | 27675 4.75 | 27676 - | 27676 - | 27676 1.99 | 27681 1.63 | 27681 1.61 | ||||||||||||||||||
10:30 | IIL | Wisła Puławy - Motor Lublin | 3 | 26175 3.05 | 26175 3.10 | 26175 1.68 | 26176 1.50 | 26176 1.09 | 26176 1.10 | 26181 1.66 | 26181 1.58 | ||||||||||||||||||
10:30 | IIL | Kalisz - Chojniczanka Chojnice | 3 | 25691 2.80 | 25691 2.95 | 25691 1.81 | 25692 1.42 | 25692 1.11 | 25692 1.12 | 26174 1.68 | 26174 1.56 | ||||||||||||||||||
10:30 | SEA | Spezia - Napoli | 1 | 07004 4.80 | 07004 4.25 | 07004 1.34 | 07032 4.65 | 07032 2.44 | 07032 1.76 | 07006 2.12 | 07006 1.05 | 07006 - | 07024 5.75 | 07024 - | 07030 1.38 | 07030 2.21 | 07064 1.71 | 07064 1.68 | 07053 2.85 | 07053 3.75 | 07053 1.74 | ||||||||
10:30 | IIL | Stal Rzeszow - Lech Poznań II | 3 | 27668 1.79 | 27668 3.20 | 27668 2.66 | 27669 1.15 | 27669 1.08 | 27669 1.43 | 27674 1.65 | 27674 1.59 | ||||||||||||||||||
10:30 | IIL | Ruch Chorzów - Hutnik Kraków | 3 | 26189 1.21 | 26189 4.10 | 26189 5.75 | 26190 - | 26190 - | 26190 2.24 | 26274 1.62 | 26274 1.62 | ||||||||||||||||||
10:30 | IIL | Sokół Ostróda - Garbarnia Kraków | 3 | 27661 3.05 | 27661 3.60 | 27661 1.56 | 27662 1.61 | 27662 1.05 | 27662 1.10 | 27667 1.64 | 27667 1.60 | ||||||||||||||||||
10:30 | IIL | Olimpia Elbląg - Śląsk Wrocław II | 3 | 26182 1.79 | 26182 2.95 | 26182 2.85 | 26183 1.12 | 26183 1.11 | 26183 1.44 | 26188 1.67 | 26188 1.56 | ||||||||||||||||||
10:40 | IL | Odra Opole - Resovia Rzeszów | 3 | 04942 3.00 | 04942 3.00 | 04942 1.80 | 04970 3.50 | 04970 1.95 | 04970 2.34 | 04960 1.47 | 04960 1.13 | 04960 1.13 | 04965 3.45 | 04965 1.08 | 04968 1.48 | 04968 1.86 | 05028 1.70 | 05028 1.59 | 04989 2.85 | 04989 3.10 | 04989 1.80 | ||||||||
10:40 | IL | Widzew Łódź - Podb. Bielsko-Biała | 3 | 05176 1.79 | 05176 3.05 | 05176 2.95 | 05190 2.34 | 05190 1.97 | 05190 3.45 | 05177 1.13 | 05177 1.12 | 05177 1.48 | 05185 3.55 | 05185 1.06 | 05188 1.46 | 05188 1.89 | 05201 1.70 | 05201 1.61 | 05198 2.85 | 05198 3.20 | 05198 1.78 | ||||||||
10:40 | IL | Olsztyn - Puszcza Niepołomice | 3 | 05060 2.80 | 05060 3.10 | 05060 1.83 | 05079 3.30 | 05079 2.01 | 05079 2.36 | 05061 1.44 | 05061 1.12 | 05061 1.16 | 05067 3.80 | 05067 1.05 | 05070 1.41 | 05070 1.98 | 05170 1.70 | 05170 1.60 | 05164 2.85 | 05164 3.25 | 05164 1.76 | ||||||||
10:40 | IL | Górnik Polkowice - Miedź Legnica | 3 | 05029 1.65 | 05029 3.10 | 05029 3.35 | 05047 2.17 | 05047 2.00 | 05047 3.75 | 05030 1.09 | 05030 1.12 | 05030 1.57 | 05042 3.60 | 05042 1.06 | 05045 1.47 | 05045 1.88 | 05059 1.70 | 05059 1.60 | 05056 2.85 | 05056 3.15 | 05056 1.79 | ||||||||
10:40 | IL | Tychy - Korona Kielce | 3 | 04853 1.98 | 04853 2.90 | 04853 2.67 | 04881 2.54 | 04881 1.92 | 04881 3.20 | 04854 1.18 | 04854 1.14 | 04854 1.38 | 04861 3.30 | 04861 1.09 | 04879 1.49 | 04879 1.85 | 04916 1.71 | 04916 1.59 | 04913 2.90 | 04913 3.05 | 04913 1.81 | ||||||||
10:40 | IL | GKS Katovice - LKS Lodz | 3 | 04917 1.95 | 04917 2.90 | 04917 2.70 | 04930 2.51 | 04930 1.92 | 04930 3.25 | 04918 1.17 | 04918 1.14 | 04918 1.38 | 04923 3.35 | 04923 1.09 | 04928 1.48 | 04928 1.86 | 04941 1.71 | 04941 1.58 | 04938 2.90 | 04938 3.05 | 04938 1.81 | ||||||||
10:40 | IL | SKRA Częstochowa - Jastrzebie | 3 | 04825 1.93 | 04825 2.95 | 04825 2.70 | 04836 2.48 | 04836 1.95 | 04836 3.25 | 04826 1.18 | 04826 1.13 | 04826 1.39 | 04831 3.45 | 04831 1.07 | 04834 1.46 | 04834 1.89 | 04848 1.70 | 04848 1.59 | 04844 2.85 | 04844 3.15 | 04844 1.79 | ||||||||
10:40 | IL | Chrobry Głogów - Zagłębie Sosnowiec | 3 | 04791 1.76 | 04791 3.10 | 04791 3.05 | 04802 2.27 | 04802 2.01 | 04802 3.50 | 04792 1.12 | 04792 1.12 | 04792 1.50 | 04797 3.75 | 04797 1.06 | 04800 1.43 | 04800 1.95 | 04818 1.70 | 04818 1.60 | 04810 2.85 | 04810 3.20 | 04810 1.77 | ||||||||
10:40 | IL | Arka Gdynia - Sandecja Nowy Sącz | 3 | 04756 1.58 | 04756 3.20 | 04756 3.55 | 04772 2.13 | 04772 1.97 | 04772 4.00 | 04757 1.07 | 04757 1.10 | 04757 1.64 | 04762 3.40 | 04762 1.08 | 04765 1.54 | 04765 1.76 | 04790 1.68 | 04790 1.62 | 04787 2.85 | 04787 3.15 | 04787 1.79 | ||||||||
11:00 | 3.D | Molde II - Toten | 3 | 28078 - | 28078 8.50 | 28078 14.00 | 28079 - | 28079 - | 28079 4.30 | 28084 1.62 | 28084 1.62 | ||||||||||||||||||
11:00 | KAK | OTP - VIFK | 3 | 28569 1.82 | 28569 3.15 | 28569 2.64 | 28570 1.16 | 28570 1.09 | 28570 1.41 | 28575 1.67 | 28575 1.56 | ||||||||||||||||||
11:00 | ETT | Tegs - Forward | 3 | 25483 2.30 | 25483 3.15 | 25483 2.10 | 25499 2.70 | 25499 2.17 | 25499 2.53 | 25484 1.32 | 25484 1.11 | 25484 1.26 | 25495 1.25 | 25495 2.44 | 25555 1.71 | 25555 1.59 | 25552 2.80 | 25552 3.45 | 25552 1.72 | ||||||||||
11:00 | ETT | Täby - Sylvia | 3 | 28050 2.28 | 28050 3.15 | 28050 2.13 | 25471 2.68 | 25471 2.17 | 25471 2.54 | 28051 1.31 | 28051 1.12 | 28051 1.26 | 25469 1.24 | 25469 2.46 | 25482 1.71 | 25482 1.58 | 25479 2.80 | 25479 3.45 | 25479 1.72 | ||||||||||
11:00 | 3.D | Volda - Førde | 3 | 28085 2.17 | 28085 3.60 | 28085 1.97 | 28086 1.33 | 28086 1.05 | 28086 1.27 | 28091 1.62 | 28091 1.62 | ||||||||||||||||||
11:00 | PRL | Tobol - Maqtaaral | 3 | 00958 1.16 | 00958 4.00 | 00958 7.25 | 00959 - | 00959 - | 00959 2.41 | 00965 1.62 | 00965 1.62 | ||||||||||||||||||
11:00 | 2.D | Alta - Levanger | 3 | 16591 1.85 | 16591 3.35 | 16591 2.59 | 16602 2.28 | 16602 2.22 | 16602 2.95 | 16592 1.19 | 16592 1.09 | 16592 1.44 | 16600 1.22 | 16600 2.53 | 16619 1.70 | 16619 1.60 | 16616 2.80 | 16616 3.60 | 16616 1.70 | ||||||||||
11:00 | SUP | Landskrona - IK Brage | 3 | 03462 2.34 | 03462 2.70 | 03462 2.34 | 03474 2.95 | 03474 1.82 | 03474 2.95 | 03463 1.25 | 03463 1.18 | 03463 1.25 | 03469 2.80 | 03469 1.16 | 03472 1.60 | 03472 1.70 | 03497 1.73 | 03497 1.57 | 03492 2.95 | 03492 2.90 | 03492 1.85 | ||||||||
12:00 | 3.D | Nordstrand - Os | 3 | 28053 1.24 | 28053 4.50 | 28053 4.55 | 28054 - | 28054 - | 28054 2.13 | 28059 1.62 | 28059 1.62 | ||||||||||||||||||
12:00 | 2.D | Bærum - Hødd | 3 | 16620 3.55 | 16620 3.40 | 16620 1.54 | 16638 3.90 | 16638 2.11 | 16638 2.02 | 16622 1.69 | 16622 1.08 | 16622 1.07 | 16631 4.20 | 16631 - | 16636 1.40 | 16636 2.00 | 16660 1.68 | 16660 1.62 | 16657 2.80 | 16657 3.35 | 16657 1.76 | ||||||||
12:00 | 3.D | Skeid II - Frøya | 3 | 28741 1.13 | 28741 5.50 | 28741 5.75 | 28742 - | 28742 - | 28742 2.56 | 28747 1.62 | 28747 1.62 | ||||||||||||||||||
12:00 | PRL | Kaspyi - Taraz | 3 | 00966 1.79 | 00966 2.68 | 00966 3.15 | 00967 1.09 | 00967 1.15 | 00967 1.43 | 00982 1.68 | 00982 1.56 | ||||||||||||||||||
12:00 | AL | FA Šiauliai - Banga | 3 | 01132 1.38 | 01132 3.10 | 01132 5.00 | 01133 - | 01133 1.08 | 01133 1.84 | 01139 1.66 | 01139 1.58 | ||||||||||||||||||
12:00 | 3.D | Pors Grenland - Mandalskameratene | 3 | 28218 1.27 | 28218 4.45 | 28218 4.35 | 28219 - | 28219 - | 28219 2.08 | 28224 1.62 | 28224 1.62 | ||||||||||||||||||
12:00 | REG | St. Pauli II - Schwarz-Weiß Rehden | 3 | 25920 2.34 | 25920 3.00 | 25920 2.15 | 25941 2.85 | 25941 2.01 | 25941 2.67 | 25922 1.31 | 25922 1.13 | 25922 1.25 | 25933 3.90 | 25933 - | 25937 1.38 | 25937 2.05 | 25963 1.70 | 25963 1.59 | 25957 2.85 | 25957 3.25 | 25957 1.76 | ||||||||
12:00 | 1DV | Vendsyssel - HB Koge | 3 | 22878 2.08 | 22878 2.85 | 22878 2.56 | 22889 2.60 | 22889 1.95 | 22889 3.05 | 22879 1.20 | 22879 1.15 | 22879 1.33 | 22884 3.50 | 22884 1.07 | 22887 1.44 | 22887 1.93 | 22900 1.73 | 22900 1.57 | 22897 2.90 | 22897 3.10 | 22897 1.81 | ||||||||
12:00 | ESA | Elva - Nõmme United | 3 | 28611 1.68 | 28611 3.45 | 28611 2.75 | 28612 1.14 | 28612 1.05 | 28612 1.50 | 28617 1.65 | 28617 1.59 | ||||||||||||||||||
12:00 | ESA | Alliance - Levadia II | 3 | 28618 5.75 | 28618 4.70 | 28618 1.16 | 28619 2.41 | 28619 - | 28619 - | 28624 1.62 | 28624 1.62 | ||||||||||||||||||
12:00 | 1L | Dainava - Babrungas | 3 | 01125 1.63 | 01125 3.05 | 01125 3.30 | 01126 1.07 | 01126 1.10 | 01126 1.54 | 01131 1.68 | 01131 1.56 | ||||||||||||||||||
12:00 | 3.D | Harstad - FuVo | 3 | 28275 1.89 | 28275 3.55 | 28275 2.30 | 28276 1.22 | 28276 1.05 | 28276 1.38 | 28281 1.65 | 28281 1.59 | ||||||||||||||||||
12:00 | 1DV | Hobro - Esbjerg | 3 | 22830 1.79 | 22830 3.15 | 22830 2.85 | 22841 2.35 | 22841 1.98 | 22841 3.40 | 22831 1.15 | 22831 1.11 | 22831 1.47 | 22836 3.65 | 22836 1.06 | 22839 1.44 | 22839 1.92 | 22853 1.68 | 22853 1.62 | 22850 2.85 | 22850 3.25 | 22850 1.76 | ||||||||
12:00 | REG | Atlas Delmenhorst - Hamburger SV II | 3 | 26107 2.47 | 26107 3.00 | 26107 2.06 | 26118 3.10 | 26118 1.89 | 26118 2.68 | 26108 1.34 | 26108 1.13 | 26108 1.22 | 26113 3.20 | 26113 1.11 | 26116 1.51 | 26116 1.81 | 26129 1.68 | 26129 1.62 | 26126 2.90 | 26126 3.10 | 26126 1.79 | ||||||||
12:00 | 1DV | Blokhus - Fremad Amager | 3 | 22854 3.05 | 22854 3.20 | 22854 1.70 | 22866 3.50 | 22866 2.06 | 22866 2.21 | 22855 1.54 | 22855 1.11 | 22855 1.12 | 22861 4.10 | 22861 - | 22864 1.38 | 22864 2.03 | 22877 1.69 | 22877 1.61 | 22874 2.85 | 22874 3.30 | 22874 1.76 | ||||||||
12:00 | PRL | Dnepr Mogilev - Dinamo Brest | 3 | 28639 3.50 | 28639 3.00 | 28639 1.65 | 28650 4.05 | 28650 1.89 | 28650 2.23 | 28640 1.57 | 28640 1.12 | 28640 1.08 | 28645 3.00 | 28645 1.13 | 28648 1.63 | 28648 1.67 | 28661 1.70 | 28661 1.60 | 28658 2.90 | 28658 3.00 | 28658 1.83 | ||||||||
12:00 | 3.D | Djerv - Stord | 3 | 28094 1.43 | 28094 4.05 | 28094 3.35 | 28095 1.06 | 28095 - | 28095 1.77 | 28100 1.62 | 28100 1.62 | ||||||||||||||||||
12:30 | 2.D | Egersunds - Ullern | 3 | 16340 1.37 | 16340 3.90 | 16340 4.20 | 16352 1.80 | 16352 2.32 | 16352 4.20 | 16341 - | 16341 - | 16341 1.93 | 16350 1.31 | 16350 2.21 | 16363 1.67 | 16363 1.63 | 16360 2.75 | 16360 3.60 | 16360 1.70 | ||||||||||
12:30 | ERE | AZ Alkmaar - Heerenveen | 2 | 12107 1.41 | 12107 3.50 | 12107 4.35 | 12146 1.90 | 12146 2.08 | 12146 4.55 | 12110 - | 12110 1.06 | 12110 1.84 | 12138 3.80 | 12138 1.05 | 12144 1.52 | 12144 1.79 | 12170 1.68 | 12170 1.62 | 12164 2.80 | 12164 3.25 | 12164 1.77 | ||||||||
13:00 | 3.D | Fram Larvik - Halsen | 3 | 28232 1.25 | 28232 4.35 | 28232 4.60 | 28233 - | 28233 - | 28233 2.12 | 28238 1.63 | 28238 1.61 | ||||||||||||||||||
13:00 | 3.D | Eik Tønsberg - Sprint-Jeløy | 3 | 28225 1.28 | 28225 4.25 | 28225 4.40 | 28226 - | 28226 - | 28226 2.05 | 28231 1.63 | 28231 1.61 | ||||||||||||||||||
13:00 | 3.D | Bremnes - Fana | 3 | 28101 2.59 | 28101 3.75 | 28101 1.67 | 28102 1.50 | 28102 - | 28102 1.16 | 28107 1.62 | 28107 1.62 | ||||||||||||||||||
13:00 | 3.D | Vindbjart - Follo | 3 | 28239 1.82 | 28239 3.65 | 28239 2.35 | 28240 1.22 | 28240 1.05 | 28240 1.41 | 28245 1.60 | 28245 1.64 | ||||||||||||||||||
13:00 | 3.D | Lyn - Fyllingsdalen | 3 | 28060 1.08 | 28060 5.25 | 28060 7.50 | 28061 - | 28061 - | 28061 2.85 | 28066 1.62 | 28066 1.62 | ||||||||||||||||||
13:00 | 3.D | Lørenskog - Lillestrøm II | 3 | 28282 2.52 | 28282 3.40 | 28282 1.79 | 28283 1.43 | 28283 1.06 | 28283 1.17 | 28288 1.65 | 28288 1.59 | ||||||||||||||||||
13:00 | 3.D | Sandviken - Kjelsås II | 3 | 28067 1.17 | 28067 4.75 | 28067 5.50 | 28068 - | 28068 - | 28068 2.37 | 28324 1.62 | 28324 1.62 | ||||||||||||||||||
13:00 | ERO | Saburtalo - Dila Gori | 3 | 05404 1.79 | 05404 2.80 | 05404 3.05 | 05406 1.10 | 05406 1.13 | 05406 1.43 | 05415 1.67 | 05415 1.57 | ||||||||||||||||||
13:00 | TSL | Karagümrük - Alanyaspor | 1 | 10931 2.67 | 10931 3.25 | 10931 1.96 | 10968 3.15 | 10968 2.14 | 10968 2.47 | 10932 1.44 | 10932 1.14 | 10932 1.22 | 10944 4.50 | 10944 - | 10949 1.34 | 10949 2.30 | 10992 1.74 | 10992 1.65 | 10985 2.90 | 10985 3.45 | 10985 1.79 | ||||||||
13:00 | 3.D | Vidar - Bjarg | 3 | 28108 1.40 | 28108 3.75 | 28108 3.75 | 28109 - | 28109 - | 28109 1.79 | 28114 1.65 | 28114 1.59 | ||||||||||||||||||
13:00 | TSL | İstanbul Başakşehir - Trabzonspor | 1 | 10845 1.49 | 10845 3.40 | 10845 4.45 | 10897 2.00 | 10897 2.08 | 10897 4.75 | 10846 1.05 | 10846 1.11 | 10846 1.84 | 10868 3.55 | 10868 1.10 | 10895 1.55 | 10895 1.87 | 10930 1.74 | 10930 1.66 | 10923 2.90 | 10923 3.25 | 10923 1.86 | ||||||||
13:00 | SUP | Trelleborg FF - Östers | 3 | 03498 2.22 | 03498 2.70 | 03498 2.45 | 03518 2.85 | 03518 1.83 | 03518 3.05 | 03500 1.22 | 03500 1.17 | 03500 1.28 | 03513 2.90 | 03513 1.14 | 03516 1.57 | 03516 1.72 | 03542 1.73 | 03542 1.57 | 03537 2.95 | 03537 2.90 | 03537 1.84 | ||||||||
13:00 | REG | Drochtersen / Assel - Jeddeloh | 3 | 25965 1.86 | 25965 3.20 | 25965 2.66 | 25987 2.37 | 25987 2.08 | 25987 3.10 | 25967 1.18 | 25967 1.11 | 25967 1.43 | 25978 4.35 | 25978 - | 25983 1.33 | 25983 2.15 | 26008 1.69 | 26008 1.61 | 26002 2.85 | 26002 3.35 | 26002 1.74 | ||||||||
13:00 | 1.D | Raufoss - Stabaek | 3 | 21683 3.00 | 21683 3.10 | 21683 1.75 | 21697 3.45 | 21697 2.02 | 21697 2.27 | 21684 1.50 | 21684 1.12 | 21684 1.12 | 21690 3.80 | 21690 1.05 | 21695 1.42 | 21695 1.95 | 21708 1.70 | 21708 1.60 | 21705 2.85 | 21705 3.25 | 21705 1.77 | ||||||||
13:00 | 1.D | Sogndal - Asane | 3 | 21709 1.28 | 21709 3.90 | 21709 5.25 | 21720 1.73 | 21720 2.20 | 21720 5.25 | 21710 - | 21710 - | 21710 2.12 | 21715 4.20 | 21715 - | 21718 1.54 | 21718 1.76 | 21731 1.67 | 21731 1.63 | 21728 2.80 | 21728 3.35 | 21728 1.76 | ||||||||
13:00 | ALL | Varbergs BoIS - Degerfors | 2 | 03278 1.60 | 03278 3.15 | 03278 3.55 | 03290 2.14 | 03290 1.97 | 03290 3.95 | 03279 1.07 | 03279 1.11 | 03279 1.62 | 03285 3.45 | 03285 1.08 | 03288 1.52 | 03288 1.79 | 03309 1.70 | 03309 1.60 | 03304 2.85 | 03304 3.15 | 03304 1.80 | ||||||||
13:00 | ALL | Hammarby - Norrköping | 2 | 03215 1.51 | 03215 3.30 | 03215 3.80 | 03227 2.01 | 03227 2.06 | 03227 4.10 | 03216 1.06 | 03216 1.09 | 03216 1.71 | 03222 3.85 | 03222 1.05 | 03225 1.48 | 03225 1.87 | 03246 1.69 | 03246 1.61 | 03241 2.80 | 03241 3.25 | 03241 1.77 | ||||||||
13:00 | VEI | FC Lahti - Oulu | 2 | 11254 1.71 | 11254 2.95 | 11254 3.30 | 11315 2.26 | 11315 1.92 | 11315 3.80 | 11275 1.09 | 11275 1.13 | 11275 1.53 | 11310 3.20 | 11310 1.11 | 11313 1.55 | 11313 1.76 | 11405 1.71 | 11405 1.58 | 11400 2.90 | 11400 3.05 | 11400 1.83 | ||||||||
13:00 | REG | HSC Hannover - Phönix Lübeck | 3 | 26010 4.10 | 26010 3.90 | 26010 1.38 | 26032 4.25 | 26032 2.21 | 26032 1.85 | 26012 1.91 | 26012 1.05 | 26012 - | 26028 1.39 | 26028 2.02 | 26054 1.65 | 26054 1.64 | 26047 2.80 | 26047 3.55 | 26047 1.71 | ||||||||||
13:00 | ALL | Elfsborg - Göteborg | 2 | 03247 1.33 | 03247 3.65 | 03247 4.95 | 03259 1.82 | 03259 2.09 | 03259 5.00 | 03248 - | 03248 1.06 | 03248 2.00 | 03254 3.70 | 03254 1.06 | 03257 1.61 | 03257 1.70 | 03277 1.67 | 03277 1.63 | 03273 2.80 | 03273 3.25 | 03273 1.78 | ||||||||
13:00 | VIR | Spartaks - Daugava Daugavpils II | 3 | 01148 2.58 | 01148 2.75 | 01148 2.02 | 01149 1.32 | 01149 1.14 | 01149 1.16 | 01215 1.70 | 01215 1.55 | ||||||||||||||||||
13:00 | 2.D | Arendal - Oygarden | 3 | 16364 1.37 | 16364 3.75 | 16364 4.40 | 16381 1.82 | 16381 2.20 | 16381 4.50 | 16365 - | 16365 1.05 | 16365 1.95 | 16373 1.44 | 16373 1.94 | 16401 1.67 | 16401 1.63 | 16398 2.80 | 16398 3.45 | 16398 1.74 | ||||||||||
13:00 | 2.D | Fløy-Flekkerøy - Moss | 3 | 16402 1.97 | 16402 2.95 | 16402 2.63 | 16413 2.50 | 16413 1.98 | 16413 3.10 | 16403 1.19 | 16403 1.13 | 16403 1.38 | 16408 3.70 | 16408 1.06 | 16411 1.41 | 16411 1.97 | 16424 1.71 | 16424 1.58 | 16421 2.85 | 16421 3.15 | 16421 1.78 | ||||||||
13:00 | 2.D | Staal Jørpeland - Vard | 3 | 16425 2.75 | 16425 3.20 | 16425 1.81 | 16540 3.25 | 16540 2.06 | 16540 2.33 | 16426 1.46 | 16426 1.11 | 16426 1.16 | 16431 4.15 | 16431 - | 16531 1.36 | 16531 2.08 | 16555 1.69 | 16555 1.61 | 16552 2.85 | 16552 3.35 | 16552 1.75 | ||||||||
13:00 | 2.D | Brattvåg - Kjelsås | 3 | 16661 2.47 | 16661 3.10 | 16661 2.00 | 16687 2.85 | 16687 2.14 | 16687 2.44 | 16676 1.37 | 16676 1.12 | 16676 1.22 | 16685 1.27 | 16685 2.34 | 16744 1.71 | 16744 1.59 | 16739 2.80 | 16739 3.40 | 16739 1.73 | ||||||||||
13:30 | NB2 | Vasas - Soroksar SC | 3 | 28329 1.13 | 28329 4.65 | 28329 6.50 | 28330 - | 28330 - | 28330 2.52 | 28335 1.62 | 28335 1.62 | ||||||||||||||||||
14:00 | MEI | Víkingur - KÍ | 3 | 29047 4.10 | 29047 3.60 | 29047 1.38 | 29048 1.84 | 29048 - | 29048 - | 29053 1.66 | 29053 1.59 | ||||||||||||||||||
14:00 | MEI | HB - 07 Vestur | 3 | 29054 - | 29054 7.00 | 29054 11.00 | 29055 - | 29055 - | 29055 3.65 | 29060 1.62 | 29060 1.62 | ||||||||||||||||||
14:00 | TFA | Sportivo Las Parejas - Union Sunchales | 3 | 28485 1.72 | 28485 2.75 | 28485 3.30 | 28486 1.07 | 28486 1.13 | 28486 1.47 | 28491 1.65 | 28491 1.59 | ||||||||||||||||||
14:00 | ESA | Pärnu - Viimsi | 3 | 28625 10.50 | 28625 5.25 | 28625 - | 28626 3.10 | 28626 - | 28626 - | 28631 1.62 | 28631 1.62 | ||||||||||||||||||
14:00 | TFA | Boca Unidos - Central Norte | 3 | 28471 2.90 | 28471 2.53 | 28471 1.97 | 28472 1.33 | 28472 1.17 | 28472 1.11 | 28477 1.70 | 28477 1.55 | ||||||||||||||||||
14:00 | TFA | Cipolletti - Olimpo | 3 | 28478 2.18 | 28478 2.45 | 28478 2.63 | 28479 1.16 | 28479 1.19 | 28479 1.26 | 28483 2.10 | 28483 1.31 | 28484 1.71 | 28484 1.54 | ||||||||||||||||
14:00 | TFA | Sportivo Peñarol - Liniers Bahía Blanca | 3 | 28492 1.97 | 28492 2.53 | 28492 2.90 | 28493 1.11 | 28493 1.17 | 28493 1.33 | 28498 1.71 | 28498 1.54 | ||||||||||||||||||
14:00 | 2.D | Gjøvik-Lyn - Asker | 3 | 16745 2.21 | 16745 3.15 | 16745 2.20 | 16763 2.70 | 16763 2.08 | 16763 2.68 | 16746 1.29 | 16746 1.12 | 16746 1.29 | 16761 1.31 | 16761 2.21 | 16783 1.70 | 16783 1.60 | 16773 2.85 | 16773 3.35 | 16773 1.74 | ||||||||||
14:00 | KAK | GBK - KajHa | 3 | 28576 2.95 | 28576 3.30 | 28576 1.65 | 28577 1.53 | 28577 1.07 | 28577 1.11 | 28582 1.66 | 28582 1.58 | ||||||||||||||||||
