CANLI SONUÇLAR
28' Spezia 0 - 2 Napoli
18' Arka Gdynia 0 - 0 Sandecja Nowy Sacz
21' Katowice 0 - 0 Lodzki KS
20' Stomil Olsztyn 0 - 0 Puszcza Niepolomice
19' Chrobry Glogow 1 - 0 Zaglebie Sosnowiec
21' SKRA Czestochowa 0 - 0 Jastrzebie Zdroj
19' Widzew Lodz 1 - 0 Podbeskidzie Bielsko
18' Odra Opole 0 - 1 Resovia Rzeszow
20' Tychy 71 0 - 0 Korona Kielce
16' Polkowice 0 - 0 Miedz Legnica
74' Anyang 0 - 0 Seoul E-Land
72' Geylang International 0 - 0 Hougang United
46' Dnepr Rogachev 0 - 2 Naftan Novopolotsk
1' Molde II 0 - 0 Toten
90' FC Santa Coloma 8 - 1 Engordany
31' Olimpia Elblag 0 - 0 Slask Wroclaw II
31' Sokol Ostroda 1 - 2 Garbarnia Krakow
31' Stal Rzeszow 1 - 1 Lech Poznan II
31' Wisla Pulawy 2 - 0 Motor Lublin
31' Kalisz 1 - 2 Chojniczanka Chojnice
31' Wigry Suwalki 1 - 0 Pogon Grodzisk Mazowiecki
31' Ruch Chorzow 1 - 0 Hutnik Krakow
31' Znicz Pruszkow 0 - 0 Pogon Siedlce
2' Antalyaspor U19 0 - 0 Galatasaray U19
22.05.2022 | Lig | MBS | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | KG Var | KG Yok | IY1 | IY0 | IY2 | ||
22.05.2022 | 09:30 | Geylang United - Hougang United | SPL | 3 | 28014 1.80 | 28014 3.65 | 28014 2.53 | 28023 1.25 | 28023 2.45 | 28014 2.29 | 28014 2.21 | 28014 3.00 | ||
22.05.2022 | 09:30 | Anyang - Seoul E-Land | KL2 | 3 | 14996 2.70 | 14996 2.62 | 14996 2.12 | 15003 2.58 | 15003 1.20 | 15011 1.70 | 15011 1.61 | 14996 3.35 | 14996 1.76 | 14996 2.75 |
22.05.2022 | 10:00 | Cheongju Jikji - Hwaseong | K3L | 3 | 27958 2.45 | 27958 2.90 | 27958 2.03 | 27958 | 27958 | 27958 | ||||
22.05.2022 | 10:00 | Suwon FC - Jeonbuk Motors | KL1 | 3 | 13899 3.30 | 13899 2.95 | 13899 1.70 | 14460 3.10 | 14460 1.12 | 14463 1.57 | 14463 1.72 | 13899 3.85 | 13899 1.90 | 13899 2.27 |
22.05.2022 | 10:00 | Be1 NFA - Neptūną Klaipėda | 1L | 3 | 01064 3.75 | 01064 3.20 | 01064 1.50 | 01064 | 01064 | 01064 | ||||
22.05.2022 | 10:30 | Znicz Pruszków - Pogoń Siedlce | IIL | 3 | 27682 2.07 | 27682 2.90 | 27682 2.39 | 27682 | 27682 | 27682 | ||||
22.05.2022 | 10:30 | Wigry Suwałki - Pogoń Grod. Mazowiecki | IIL | 3 | 27675 1.30 | 27675 3.75 | 27675 4.75 | 27675 | 27675 | 27675 | ||||
22.05.2022 | 10:30 | Wisła Puławy - Motor Lublin | IIL | 3 | 26175 3.05 | 26175 3.10 | 26175 1.68 | 26175 | 26175 | 26175 | ||||
22.05.2022 | 10:30 | Kalisz - Chojniczanka Chojnice | IIL | 3 | 25691 2.80 | 25691 2.95 | 25691 1.81 | 25691 | 25691 | 25691 | ||||
22.05.2022 | 10:30 | Spezia - Napoli | SEA | 1 | 07004 4.80 | 07004 4.25 | 07004 1.34 | 07024 5.75 | 07024 - | 07030 1.38 | 07030 2.21 | 07004 4.65 | 07004 2.44 | 07004 1.76 |
22.05.2022 | 10:30 | Stal Rzeszow - Lech Poznań II | IIL | 3 | 27668 1.79 | 27668 3.20 | 27668 2.66 | 27668 | 27668 | 27668 | ||||
22.05.2022 | 10:30 | Ruch Chorzów - Hutnik Kraków | IIL | 3 | 26189 1.21 | 26189 4.10 | 26189 5.75 | 26189 | 26189 | 26189 | ||||
22.05.2022 | 10:30 | Sokół Ostróda - Garbarnia Kraków | IIL | 3 | 27661 3.05 | 27661 3.60 | 27661 1.56 | 27661 | 27661 | 27661 | ||||
22.05.2022 | 10:30 | Olimpia Elbląg - Śląsk Wrocław II | IIL | 3 | 26182 1.79 | 26182 2.95 | 26182 2.85 | 26182 | 26182 | 26182 | ||||
22.05.2022 | 10:40 | Odra Opole - Resovia Rzeszów | IL | 3 | 04942 3.00 | 04942 3.00 | 04942 1.80 | 04965 3.45 | 04965 1.08 | 04968 1.48 | 04968 1.86 | 04942 3.50 | 04942 1.95 | 04942 2.34 |
22.05.2022 | 10:40 | Widzew Łódź - Podb. Bielsko-Biała | IL | 3 | 05176 1.79 | 05176 3.05 | 05176 2.95 | 05185 3.55 | 05185 1.06 | 05188 1.46 | 05188 1.89 | 05176 2.34 | 05176 1.97 | 05176 3.45 |
22.05.2022 | 10:40 | Olsztyn - Puszcza Niepołomice | IL | 3 | 05060 2.80 | 05060 3.10 | 05060 1.83 | 05067 3.80 | 05067 1.05 | 05070 1.41 | 05070 1.98 | 05060 3.30 | 05060 2.01 | 05060 2.36 |
22.05.2022 | 10:40 | Górnik Polkowice - Miedź Legnica | IL | 3 | 05029 1.65 | 05029 3.10 | 05029 3.35 | 05042 3.60 | 05042 1.06 | 05045 1.47 | 05045 1.88 | 05029 2.17 | 05029 2.00 | 05029 3.75 |
22.05.2022 | 10:40 | Tychy - Korona Kielce | IL | 3 | 04853 1.98 | 04853 2.90 | 04853 2.67 | 04861 3.30 | 04861 1.09 | 04879 1.49 | 04879 1.85 | 04853 2.54 | 04853 1.92 | 04853 3.20 |
22.05.2022 | 10:40 | GKS Katovice - LKS Lodz | IL | 3 | 04917 1.95 | 04917 2.90 | 04917 2.70 | 04923 3.35 | 04923 1.09 | 04928 1.48 | 04928 1.86 | 04917 2.51 | 04917 1.92 | 04917 3.25 |
22.05.2022 | 10:40 | SKRA Częstochowa - Jastrzebie | IL | 3 | 04825 1.93 | 04825 2.95 | 04825 2.70 | 04831 3.45 | 04831 1.07 | 04834 1.46 | 04834 1.89 | 04825 2.48 | 04825 1.95 | 04825 3.25 |
22.05.2022 | 10:40 | Chrobry Głogów - Zagłębie Sosnowiec | IL | 3 | 04791 1.76 | 04791 3.10 | 04791 3.05 | 04797 3.75 | 04797 1.06 | 04800 1.43 | 04800 1.95 | 04791 2.27 | 04791 2.01 | 04791 3.50 |
22.05.2022 | 10:40 | Arka Gdynia - Sandecja Nowy Sącz | IL | 3 | 04756 1.58 | 04756 3.20 | 04756 3.55 | 04762 3.40 | 04762 1.08 | 04765 1.54 | 04765 1.76 | 04756 2.13 | 04756 1.97 | 04756 4.00 |
22.05.2022 | 11:00 | Molde II - Toten | 3.D | 3 | 28078 - | 28078 8.50 | 28078 14.00 | 28078 | 28078 | 28078 | ||||
22.05.2022 | 11:00 | OTP - VIFK | KAK | 3 | 28569 1.82 | 28569 3.15 | 28569 2.64 | 28569 | 28569 | 28569 | ||||
22.05.2022 | 11:00 | Tegs - Forward | ETT | 3 | 25483 2.30 | 25483 3.15 | 25483 2.10 | 25495 1.25 | 25495 2.44 | 25483 2.70 | 25483 2.17 | 25483 2.53 | ||
22.05.2022 | 11:00 | Täby - Sylvia | ETT | 3 | 28050 2.28 | 28050 3.15 | 28050 2.13 | 25469 1.24 | 25469 2.46 | 28050 2.68 | 28050 2.17 | 28050 2.54 | ||
22.05.2022 | 11:00 | Volda - Førde | 3.D | 3 | 28085 2.17 | 28085 3.60 | 28085 1.97 | 28085 | 28085 | 28085 | ||||
22.05.2022 | 11:00 | Tobol - Maqtaaral | PRL | 3 | 00958 1.16 | 00958 4.00 | 00958 7.25 | 00958 | 00958 | 00958 | ||||
22.05.2022 | 11:00 | Alta - Levanger | 2.D | 3 | 16591 1.85 | 16591 3.35 | 16591 2.59 | 16600 1.22 | 16600 2.53 | 16591 2.28 | 16591 2.22 | 16591 2.95 | ||
22.05.2022 | 11:00 | Landskrona - IK Brage | SUP | 3 | 03462 2.34 | 03462 2.70 | 03462 2.34 | 03469 2.80 | 03469 1.16 | 03472 1.60 | 03472 1.70 | 03462 2.95 | 03462 1.82 | 03462 2.95 |
22.05.2022 | 12:00 | Nordstrand - Os | 3.D | 3 | 28053 1.24 | 28053 4.50 | 28053 4.55 | 28053 | 28053 | 28053 | ||||
22.05.2022 | 12:00 | Bærum - Hødd | 2.D | 3 | 16620 3.55 | 16620 3.40 | 16620 1.54 | 16631 4.20 | 16631 - | 16636 1.40 | 16636 2.00 | 16620 3.90 | 16620 2.11 | 16620 2.02 |
22.05.2022 | 12:00 | Skeid II - Frøya | 3.D | 3 | 28741 1.13 | 28741 5.50 | 28741 5.75 | 28741 | 28741 | 28741 | ||||
22.05.2022 | 12:00 | Kaspyi - Taraz | PRL | 3 | 00966 1.79 | 00966 2.68 | 00966 3.15 | 00966 | 00966 | 00966 | ||||
22.05.2022 | 12:00 | FA Šiauliai - Banga | AL | 3 | 01132 1.38 | 01132 3.10 | 01132 5.00 | 01132 | 01132 | 01132 | ||||
22.05.2022 | 12:00 | Pors Grenland - Mandalskameratene | 3.D | 3 | 28218 1.27 | 28218 4.45 | 28218 4.35 | 28218 | 28218 | 28218 | ||||
22.05.2022 | 12:00 | St. Pauli II - Schwarz-Weiß Rehden | REG | 3 | 25920 2.34 | 25920 3.00 | 25920 2.15 | 25933 3.90 | 25933 - | 25937 1.38 | 25937 2.05 | 25920 2.85 | 25920 2.01 | 25920 2.67 |
22.05.2022 | 12:00 | Vendsyssel - HB Koge | 1DV | 3 | 22878 2.08 | 22878 2.85 | 22878 2.56 | 22884 3.50 | 22884 1.07 | 22887 1.44 | 22887 1.93 | 22878 2.60 | 22878 1.95 | 22878 3.05 |
22.05.2022 | 12:00 | Elva - Nõmme United | ESA | 3 | 28611 1.68 | 28611 3.45 | 28611 2.75 | 28611 | 28611 | 28611 | ||||
22.05.2022 | 12:00 | Alliance - Levadia II | ESA | 3 | 28618 5.75 | 28618 4.70 | 28618 1.16 | 28618 | 28618 | 28618 | ||||
22.05.2022 | 12:00 | Dainava - Babrungas | 1L | 3 | 01125 1.63 | 01125 3.05 | 01125 3.30 | 01125 | 01125 | 01125 | ||||
22.05.2022 | 12:00 | Harstad - FuVo | 3.D | 3 | 28275 1.89 | 28275 3.55 | 28275 2.30 | 28275 | 28275 | 28275 | ||||
22.05.2022 | 12:00 | Hobro - Esbjerg | 1DV | 3 | 22830 1.79 | 22830 3.15 | 22830 2.85 | 22836 3.65 | 22836 1.06 | 22839 1.44 | 22839 1.92 | 22830 2.35 | 22830 1.98 | 22830 3.40 |
22.05.2022 | 12:00 | Atlas Delmenhorst - Hamburger SV II | REG | 3 | 26107 2.47 | 26107 3.00 | 26107 2.06 | 26113 3.20 | 26113 1.11 | 26116 1.51 | 26116 1.81 | 26107 3.10 | 26107 1.89 | 26107 2.68 |
22.05.2022 | 12:00 | Blokhus - Fremad Amager | 1DV | 3 | 22854 3.05 | 22854 3.20 | 22854 1.70 | 22861 4.10 | 22861 - | 22864 1.38 | 22864 2.03 | 22854 3.50 | 22854 2.06 | 22854 2.21 |
22.05.2022 | 12:00 | Dnepr Mogilev - Dinamo Brest | PRL | 3 | 28639 3.50 | 28639 3.00 | 28639 1.65 | 28645 3.00 | 28645 1.13 | 28648 1.63 | 28648 1.67 | 28639 4.05 | 28639 1.89 | 28639 2.23 |
22.05.2022 | 12:00 | Djerv - Stord | 3.D | 3 | 28094 1.43 | 28094 4.05 | 28094 3.35 | 28094 | 28094 | 28094 | ||||
22.05.2022 | 12:30 | Egersunds - Ullern | 2.D | 3 | 16340 1.37 | 16340 3.90 | 16340 4.20 | 16350 1.31 | 16350 2.21 | 16340 1.80 | 16340 2.32 | 16340 4.20 | ||
22.05.2022 | 12:30 | AZ Alkmaar - Heerenveen | ERE | 2 | 12107 1.41 | 12107 3.50 | 12107 4.35 | 12138 3.80 | 12138 1.05 | 12144 1.52 | 12144 1.79 | 12107 1.90 | 12107 2.08 | 12107 4.55 |
22.05.2022 | 13:00 | Fram Larvik - Halsen | 3.D | 3 | 28232 1.25 | 28232 4.35 | 28232 4.60 | 28232 | 28232 | 28232 | ||||
22.05.2022 | 13:00 | Eik Tønsberg - Sprint-Jeløy | 3.D | 3 | 28225 1.28 | 28225 4.25 | 28225 4.40 | 28225 | 28225 | 28225 | ||||
22.05.2022 | 13:00 | Bremnes - Fana | 3.D | 3 | 28101 2.59 | 28101 3.75 | 28101 1.67 | 28101 | 28101 | 28101 | ||||
22.05.2022 | 13:00 | Vindbjart - Follo | 3.D | 3 | 28239 1.82 | 28239 3.65 | 28239 2.35 | 28239 | 28239 | 28239 | ||||
22.05.2022 | 13:00 | Lyn - Fyllingsdalen | 3.D | 3 | 28060 1.08 | 28060 5.25 | 28060 7.50 | 28060 | 28060 | 28060 | ||||
22.05.2022 | 13:00 | Lørenskog - Lillestrøm II | 3.D | 3 | 28282 2.52 | 28282 3.40 | 28282 1.79 | 28282 | 28282 | 28282 | ||||
22.05.2022 | 13:00 | Sandviken - Kjelsås II | 3.D | 3 | 28067 1.17 | 28067 4.75 | 28067 5.50 | 28067 | 28067 | 28067 | ||||
22.05.2022 | 13:00 | Saburtalo - Dila Gori | ERO | 3 | 05404 1.79 | 05404 2.80 | 05404 3.05 | 05404 | 05404 | 05404 | ||||
22.05.2022 | 13:00 | Karagümrük - Alanyaspor | TSL | 1 | 10931 2.67 | 10931 3.25 | 10931 1.96 | 10944 4.50 | 10944 - | 10949 1.34 | 10949 2.30 | 10931 3.15 | 10931 2.14 | 10931 2.47 |
22.05.2022 | 13:00 | Vidar - Bjarg | 3.D | 3 | 28108 1.40 | 28108 3.75 | 28108 3.75 | 28108 | 28108 | 28108 | ||||
22.05.2022 | 13:00 | İstanbul Başakşehir - Trabzonspor | TSL | 1 | 10845 1.49 | 10845 3.40 | 10845 4.45 | 10868 3.55 | 10868 1.10 | 10895 1.55 | 10895 1.87 | 10845 2.00 | 10845 2.08 | 10845 4.75 |
22.05.2022 | 13:00 | Trelleborg FF - Östers | SUP | 3 | 03498 2.22 | 03498 2.70 | 03498 2.45 | 03513 2.90 | 03513 1.14 | 03516 1.57 | 03516 1.72 | 03498 2.85 | 03498 1.83 | 03498 3.05 |
22.05.2022 | 13:00 | Drochtersen / Assel - Jeddeloh | REG | 3 | 25965 1.86 | 25965 3.20 | 25965 2.66 | 25978 4.35 | 25978 - | 25983 1.33 | 25983 2.15 | 25965 2.37 | 25965 2.08 | 25965 3.10 |
22.05.2022 | 13:00 | Raufoss - Stabaek | 1.D | 3 | 21683 3.00 | 21683 3.10 | 21683 1.75 | 21690 3.80 | 21690 1.05 | 21695 1.42 | 21695 1.95 | 21683 3.45 | 21683 2.02 | 21683 2.27 |
22.05.2022 | 13:00 | Sogndal - Asane | 1.D | 3 | 21709 1.28 | 21709 3.90 | 21709 5.25 | 21715 4.20 | 21715 - | 21718 1.54 | 21718 1.76 | 21709 1.73 | 21709 2.20 | 21709 5.25 |
22.05.2022 | 13:00 | Varbergs BoIS - Degerfors | ALL | 2 | 03278 1.60 | 03278 3.15 | 03278 3.55 | 03285 3.45 | 03285 1.08 | 03288 1.52 | 03288 1.79 | 03278 2.14 | 03278 1.97 | 03278 3.95 |
22.05.2022 | 13:00 | Hammarby - Norrköping | ALL | 2 | 03215 1.51 | 03215 3.30 | 03215 3.80 | 03222 3.85 | 03222 1.05 | 03225 1.48 | 03225 1.87 | 03215 2.01 | 03215 2.06 | 03215 4.10 |
22.05.2022 | 13:00 | FC Lahti - Oulu | VEI | 2 | 11254 1.71 | 11254 2.95 | 11254 3.30 | 11310 3.20 | 11310 1.11 | 11313 1.55 | 11313 1.76 | 11254 2.26 | 11254 1.92 | 11254 3.80 |
22.05.2022 | 13:00 | HSC Hannover - Phönix Lübeck | REG | 3 | 26010 4.10 | 26010 3.90 | 26010 1.38 | 26028 1.39 | 26028 2.02 | 26010 4.25 | 26010 2.21 | 26010 1.85 | ||
22.05.2022 | 13:00 | Elfsborg - Göteborg | ALL | 2 | 03247 1.33 | 03247 3.65 | 03247 4.95 | 03254 3.70 | 03254 1.06 | 03257 1.61 | 03257 1.70 | 03247 1.82 | 03247 2.09 | 03247 5.00 |
22.05.2022 | 13:00 | Spartaks - Daugava Daugavpils II | VIR | 3 | 01148 2.58 | 01148 2.75 | 01148 2.02 | 01148 | 01148 | 01148 | ||||
22.05.2022 | 13:00 | Arendal - Oygarden | 2.D | 3 | 16364 1.37 | 16364 3.75 | 16364 4.40 | 16373 1.44 | 16373 1.94 | 16364 1.82 | 16364 2.20 | 16364 4.50 | ||
22.05.2022 | 13:00 | Fløy-Flekkerøy - Moss | 2.D | 3 | 16402 1.97 | 16402 2.95 | 16402 2.63 | 16408 3.70 | 16408 1.06 | 16411 1.41 | 16411 1.97 | 16402 2.50 | 16402 1.98 | 16402 3.10 |
22.05.2022 | 13:00 | Staal Jørpeland - Vard | 2.D | 3 | 16425 2.75 | 16425 3.20 | 16425 1.81 | 16431 4.15 | 16431 - | 16531 1.36 | 16531 2.08 | 16425 3.25 | 16425 2.06 | 16425 2.33 |
22.05.2022 | 13:00 | Brattvåg - Kjelsås | 2.D | 3 | 16661 2.47 | 16661 3.10 | 16661 2.00 | 16685 1.27 | 16685 2.34 | 16661 2.85 | 16661 2.14 | 16661 2.44 | ||
22.05.2022 | 13:30 | Vasas - Soroksar SC | NB2 | 3 | 28329 1.13 | 28329 4.65 | 28329 6.50 | 28329 | 28329 | 28329 | ||||
22.05.2022 | 14:00 | Víkingur - KÍ | MEI | 3 | 29047 4.10 | 29047 3.60 | 29047 1.38 | 29047 | 29047 | 29047 | ||||
22.05.2022 | 14:00 | HB - 07 Vestur | MEI | 3 | 29054 - | 29054 7.00 | 29054 11.00 | 29054 | 29054 | 29054 | ||||
22.05.2022 | 14:00 | Sportivo Las Parejas - Union Sunchales | TFA | 3 | 28485 1.72 | 28485 2.75 | 28485 3.30 | 28485 | 28485 | 28485 | ||||
22.05.2022 | 14:00 | Pärnu - Viimsi | ESA | 3 | 28625 10.50 | 28625 5.25 | 28625 - | 28625 | 28625 | 28625 | ||||
22.05.2022 | 14:00 | Boca Unidos - Central Norte | TFA | 3 | 28471 2.90 | 28471 2.53 | 28471 1.97 | 28471 | 28471 | 28471 | ||||
22.05.2022 | 14:00 | Cipolletti - Olimpo | TFA | 3 | 28478 2.18 | 28478 2.45 | 28478 2.63 | 28483 2.10 | 28483 1.31 | 28478 | 28478 | 28478 | ||
22.05.2022 | 14:00 | Sportivo Peñarol - Liniers Bahía Blanca | TFA | 3 | 28492 1.97 | 28492 2.53 | 28492 2.90 | 28492 | 28492 | 28492 | ||||
22.05.2022 | 14:00 | Gjøvik-Lyn - Asker | 2.D | 3 | 16745 2.21 | 16745 3.15 | 16745 2.20 | 16761 1.31 | 16761 2.21 | 16745 2.70 | 16745 2.08 | 16745 2.68 | ||
22.05.2022 | 14:00 | GBK - KajHa | KAK | 3 | 28576 2.95 | 28576 3.30 | 28576 1.65 | 28576 | 28576 | 28576 | ||||
22.05.2022 | 14:00 | Union Saint-Gilloise - Antwerp | FDA | 2 | 08257 1.27 | 08257 4.05 | 08257 5.25 | 08269 4.50 | 08269 - | 08273 1.51 | 08273 1.83 | 08257 1.71 | 08257 2.24 | 08257 5.00 |
22.05.2022 | 14:00 | Mirassol - Altos | SEC | 3 | 27789 1.30 | 27789 3.55 | 27789 5.25 | 27789 | 27789 | 27789 | ||||
22.05.2022 | 14:00 | Slavia Mozyr - Neman Grodno | PRL | 3 | 28662 2.75 | 28662 2.80 | 28662 1.98 | 28668 2.90 | 28668 1.14 | 28671 1.59 | 28671 1.70 | 28662 3.40 | 28662 1.83 | 28662 2.60 |
22.05.2022 | 14:00 | Sportivo Trinidense - Atyrá | DII | 3 | 00878 1.44 | 00878 3.30 | 00878 4.45 | 00893 3.10 | 00893 1.12 | 00904 1.71 | 00904 1.59 | 00878 | 00878 | 00878 |
22.05.2022 | 14:00 | Elverum - Kongsvinger II | 3.D | 3 | 28092 1.09 | 28092 5.50 | 28092 6.75 | 28092 | 28092 | 28092 | ||||
22.05.2022 | 14:00 | Cruzeiro - Sampaio Correa | SEB | 3 | 15267 1.19 | 15267 3.80 | 15267 8.25 | 15274 2.75 | 15274 1.18 | 15277 2.27 | 15277 1.29 | 15267 1.68 | 15267 1.98 | 15267 8.00 |
22.05.2022 | 14:00 | Junkeren - Trygg / Lade | 3.D | 3 | 28246 - | 28246 9.75 | 28246 18.00 | 28246 | 28246 | 28246 | ||||
22.05.2022 | 14:00 | Skjervøy - Fløya | 3.D | 3 | 28291 2.32 | 28291 3.35 | 28291 1.94 | 28291 | 28291 | 28291 | ||||
22.05.2022 | 14:00 | Ismaily - National Bank of Egypt | PRL | 3 | 17767 2.21 | 17767 2.55 | 17767 2.62 | 17777 2.32 | 17777 1.27 | 17780 1.82 | 17780 1.51 | 17767 2.95 | 17767 1.70 | 17767 3.35 |
22.05.2022 | 14:15 | Ajman - Al Ain | AGL | 3 | 23507 3.80 | 23507 3.50 | 23507 1.47 | 23516 1.37 | 23516 2.07 | 23507 4.00 | 23507 2.18 | 23507 1.93 | ||
22.05.2022 | 14:30 | Esteghlal Khuzestan - Mes Kerman | AZL | 3 | 28410 7.50 | 28410 2.30 | 28410 1.47 | 28415 1.70 | 28415 1.54 | 28410 | 28410 | 28410 | ||
22.05.2022 | 14:30 | Sarajevo - Sloboda Tuzla | PRL | 3 | 28548 1.45 | 28548 3.15 | 28548 4.25 | 28548 | 28548 | 28548 | ||||
22.05.2022 | 14:30 | Tuzla City - Posušje | PRL | 3 | 28555 1.47 | 28555 3.20 | 28555 3.90 | 28555 | 28555 | 28555 | ||||
22.05.2022 | 14:30 | Željezničar - Široki Brijeg | PRL | 3 | 28562 1.62 | 28562 2.90 | 28562 3.50 | 28562 | 28562 | 28562 | ||||
22.05.2022 | 14:30 | Arman Gohar - Shams Azar Qazvin | AZL | 3 | 28403 1.47 | 28403 2.66 | 28403 5.25 | 28408 1.98 | 28408 1.36 | 28403 | 28403 | 28403 | ||
22.05.2022 | 14:30 | Malavan - Esteghlal Mollasani | AZL | 3 | 28431 1.30 | 28431 2.95 | 28431 7.25 | 28436 1.86 | 28436 1.43 | 28431 | 28431 | 28431 | ||
22.05.2022 | 14:30 | Gostaresh Folad Tabriz - Saipa | AZL | 3 | 28424 9.25 | 28424 3.85 | 28424 1.14 | 28424 | 28424 | 28424 | ||||
22.05.2022 | 14:30 | Rayka Babol - Mes Shahr-e Babak | AZL | 3 | 28438 1.64 | 28438 2.29 | 28438 5.00 | 28443 1.86 | 28443 1.43 | 28438 | 28438 | 28438 | ||
22.05.2022 | 14:30 | Shahrdari Hamedan - Khooshe Talaee Saveh | AZL | 3 | 28445 1.90 | 28445 2.47 | 28445 3.15 | 29111 2.06 | 29111 1.33 | 28445 | 28445 | 28445 | ||
22.05.2022 | 14:30 | Borac Banja Luka - Velež | PRL | 3 | 28534 1.57 | 28534 3.00 | 28534 3.65 | 28534 | 28534 | 28534 | ||||
22.05.2022 | 14:30 | Basel - Lugano | SUL | 3 | 11236 1.63 | 11236 3.40 | 11236 3.15 | 11250 1.25 | 11250 2.44 | 11236 2.06 | 11236 2.25 | 11236 3.40 | ||
22.05.2022 | 14:30 | Young Boys - Grasshopper | SUL | 3 | 11678 1.23 | 11678 4.50 | 11678 5.25 | 11689 1.31 | 11689 2.22 | 11678 1.62 | 11678 2.50 | 11678 4.85 | ||
22.05.2022 | 14:30 | Qashqai - Shahrdari Astara | AZL | 3 | 28417 1.70 | 28417 2.18 | 28417 5.00 | 28422 1.83 | 28422 1.45 | 28417 | 28417 | 28417 | ||
22.05.2022 | 14:30 | Radnik Bijeljina - Rudar Prijedor | PRL | 3 | 28541 2.13 | 28541 2.62 | 28541 2.52 | 28541 | 28541 | 28541 | ||||
22.05.2022 | 14:30 | Zalgiris - Spyris Kaunas | AL | 3 | 01140 1.24 | 01140 3.70 | 01140 5.75 | 01140 | 01140 | 01140 | ||||
22.05.2022 | 14:30 | Sion - Servette | SUL | 3 | 11280 1.68 | 11280 3.25 | 11280 3.10 | 11296 1.33 | 11296 2.16 | 11280 2.15 | 11280 2.13 | 11280 3.45 | ||
22.05.2022 | 14:30 | Vista Toorbin - Pars Jam Bushehr | AZL | 3 | 28452 1.91 | 28452 2.21 | 28452 3.70 | 28457 1.81 | 28457 1.46 | 28452 | 28452 | 28452 | ||
22.05.2022 | 14:30 | Zürih - Luzern | SUL | 3 | 11979 1.87 | 11979 3.40 | 11979 2.53 | 12003 1.15 | 12003 2.90 | 11979 2.24 | 11979 2.35 | 11979 2.80 | ||
22.05.2022 | 14:30 | Steinkjer - Innstranden | 3.D | 3 | 28253 1.71 | 28253 3.95 | 28253 2.43 | 28253 | 28253 | 28253 | ||||
22.05.2022 | 14:30 | St. Gallen - Lausanne Sports | SUL | 3 | 11380 1.37 | 11380 4.10 | 11380 4.00 | 11393 1.21 | 11393 2.59 | 11380 1.76 | 11380 2.47 | 11380 3.95 | ||
22.05.2022 | 15:00 | Strommen - Notodden | 2.D | 3 | 16556 1.47 | 16556 3.50 | 16556 3.85 | 16577 1.40 | 16577 2.00 | 16556 1.94 | 16556 2.15 | 16556 4.05 | ||
22.05.2022 | 15:00 | Austria Lustenau - Austria Wien II | 2.L | 3 | 22496 1.21 | 22496 4.50 | 22496 5.50 | 22506 1.38 | 22506 2.03 | 22496 1.61 | 22496 2.45 | 22496 5.25 | ||
22.05.2022 | 15:00 | Floridsdorfer AC - Juniors OÖ | 2.L | 3 | 22560 1.25 | 22560 4.25 | 22560 5.25 | 22570 1.39 | 22570 2.01 | 22560 1.67 | 22560 2.36 | 22560 4.90 | ||
22.05.2022 | 15:00 | Grazer AK - Lafnitz | 2.L | 3 | 22591 2.07 | 22591 3.25 | 22591 2.30 | 22601 1.22 | 22601 2.55 | 22591 2.48 | 22591 2.21 | 22591 2.69 | ||
22.05.2022 | 15:00 | Kapfenberger SV - Blau-Weiß Linz | 2.L | 3 | 22700 4.35 | 22700 4.10 | 22700 1.33 | 22710 1.26 | 22710 2.37 | 22700 4.25 | 22700 2.43 | 22700 1.73 | ||
22.05.2022 | 15:00 | Liefering - SV Horn | 2.L | 3 | 22528 1.86 | 22528 3.35 | 22528 2.56 | 22538 1.19 | 22538 2.68 | 22528 2.27 | 22528 2.27 | 22528 2.90 | ||
22.05.2022 | 15:00 | Rapid Viyana II - Amstetten | 2.L | 3 | 08717 2.18 | 08717 3.25 | 08717 2.18 | 08824 1.21 | 08824 2.57 | 08717 2.59 | 08717 2.21 | 08717 2.59 | ||
22.05.2022 | 15:00 | Vorwärts Steyr - St. Pölten | 2.L | 3 | 22748 2.36 | 22748 3.10 | 22748 2.08 | 22758 1.26 | 22758 2.38 | 22748 2.75 | 22748 2.15 | 22748 2.52 | ||
22.05.2022 | 15:00 | Wacker Innsbruck - Dornbirn | 2.L | 3 | 22799 1.57 | 22799 3.45 | 22799 3.35 | 22809 1.26 | 22809 2.36 | 22799 1.99 | 22799 2.26 | 22799 3.60 | ||
22.05.2022 | 15:00 | Etoile Sahel - US Ben Guerdane | LI1 | 3 | 00725 1.19 | 00725 3.75 | 00725 8.25 | 00736 2.49 | 00736 1.23 | 00753 2.47 | 00753 1.24 | 00725 1.72 | 00725 1.90 | 00725 8.25 |
22.05.2022 | 15:00 | Burnley - Newcastle Utd | EPL | 1 | 01719 2.03 | 01719 3.00 | 01719 2.70 | 01775 3.45 | 01775 1.12 | 01804 1.52 | 01804 1.92 | 01719 2.61 | 01719 1.98 | 01719 3.30 |
22.05.2022 | 15:00 | Midtjylland - Randers | Süp | 2 | 22965 1.46 | 22965 3.60 | 22965 3.80 | 22975 1.35 | 22975 2.10 | 22965 1.92 | 22965 2.21 | 22965 4.00 | ||
